Planuri de date eSIM
America de Sud
Compară planuri de date eSIM preplătite pentru America de Sud de la cei mai buni furnizori și alege varianta ideală pentru călătoria ta.
Cel mai căutat$155.00
Recomandat$400.00
Cea mai bună ofertă$0.01
50 GB · 365 zile
50 GB · 365 zile
Nelimitat · 3 zile

4 furnizori · 75 planuri găsite
| Furnizor | Plan | Date | Valabilitate | Preț/GB | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi Esim | 20 MB | 1 zi | -- | FREE | ||
| Ubigi Esim | 20 MB | 1 zi | -- | FREE | ||
MTXC | Pay As You Go | Nelimitat | 3 zile | -- | $0.01 | |
| eSIM Caelum - 100 MB | 100 MB | 365 zile | $20.00 | $2.00 | ||
| eSIM Tucana - 100 MB | 100 MB | 365 zile | $20.00 | $2.00 | ||
| eSIM Capricornus - 100 MB | 100 MB | 365 zile | $30.00 | $3.00 | ||
| eSIM Eridanus - 100 MB | 100 MB | 365 zile | $30.00 | $3.00 | ||
| eSIM Octans - 100 MB | 100 MB | 365 zile | $30.00 | $3.00 | ||
MTXC | Optimal Daily | 350 MB | 2 zile | $10.64 | $3.72 | |
| eSIM Tucana - 1 GB | 1 GB | 365 zile | $8.00 | $8.00 | ||
| WORLD | 512 MB | 1 zi | $17.58 | $9.00 | ||
| Latin America 1GB - 5 Days | 1 GB | 5 zile | $9.00 | $9.00 | ||
| Latin America 1GB - 10 Days | 1 GB | 10 zile | $10.00 | $10.00 | ||
MTXC | Daily Max | Nelimitat | 2 zile | -- | $10.62 | |
| Latin America 1GB - 15 Days | 1 GB | 15 zile | $11.00 | $11.00 | ||
| Latin America 1GB - 30 Days | 1 GB | 30 zile | $12.00 | $12.00 | ||
| BEST LATAM | 1 GB | 30 zile | $14.00 | $14.00 | ||
| WORLD | 512 MB | 30 zile | $27.34 | $14.00 | ||
| eSIM Caelum - 1 GB | 1 GB | 365 zile | $15.00 | $15.00 | ||
MTXC | 2 Gb | 2 GB | 7 zile | $7.98 | $15.95 | |
| CARIBBEAN | 1 GB | 30 zile | $17.00 | $17.00 | ||
| eSIM Eridanus - 1 GB | 1 GB | 365 zile | $17.00 | $17.00 | ||
| Latin America 3GB - 5 Days | 3 GB | 5 zile | $6.33 | $19.00 | ||
| Latin America 3GB - 10 Days | 3 GB | 10 zile | $6.67 | $20.00 | ||
| Latin America 3GB - 15 Days | 3 GB | 15 zile | $7.00 | $21.00 | ||
| eSIM Tucana - 3 GB | 3 GB | 365 zile | $7.00 | $21.00 | ||
| Latin America 3GB - 30 Days | 3 GB | 30 zile | $7.33 | $22.00 | ||
| AMERICAS | 1 GB | 30 zile | $26.00 | $26.00 | ||
| WORLD | 1 GB | 30 zile | $26.00 | $26.00 | ||
MTXC | 4 Gb | 4 GB | 1 zi | $6.66 | $26.62 | |
| Latin America 5GB - 5 Days | 5 GB | 5 zile | $5.4 | $27.00 | ||
| Latin America 5GB - 10 Days | 5 GB | 10 zile | $5.6 | $28.00 | ||
| eSIM Capricornus - 1 GB | 1 GB | 365 zile | $28.00 | $28.00 | ||
| eSIM Octans - 1 GB | 1 GB | 365 zile | $28.00 | $28.00 | ||
| Latin America 5GB - 15 Days | 5 GB | 15 zile | $5.8 | $29.00 | ||
| Latin America 5GB - 30 Days | 5 GB | 30 zile | $6.00 | $30.00 | ||
| eSIM Tucana - 5 GB | 5 GB | 365 zile | $6.6 | $33.00 | ||
| CARIBBEAN | 3 GB | 30 zile | $12.00 | $36.00 | ||
| BEST LATAM | 3 GB | 30 zile | $12.67 | $38.00 | ||
| WORLD | 5 GB | 1 zi | $7.6 | $38.00 | ||
| eSIM Caelum - 3 GB | 3 GB | 365 zile | $13.33 | $40.00 | ||
| Latin America 10GB - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $4.8 | $48.00 | ||
| Latin America 10GB - 10 Days | 10 GB | 10 zile | $4.9 | $49.00 | ||
| eSIM Eridanus - 3 GB | 3 GB | 365 zile | $16.33 | $49.00 | ||
| WORLD | 3 GB | 30 zile | $16.67 | $50.00 | ||
| Latin America 10GB - 15 Days | 10 GB | 15 zile | $5.00 | $50.00 | ||
| Latin America 10GB - 30 Days | 10 GB | 30 zile | $5.1 | $51.00 | ||
| eSIM Tucana - 10 GB | 10 GB | 365 zile | $6.00 | $60.00 | ||
MTXC | 10 Gb | 10 GB | 3 zile | $6.4 | $64.03 | |
| Latin America 20GB - 5 Days | 20 GB | 5 zile | $3.5 | $70.00 | ||
| eSIM Caelum - 5 GB | 5 GB | 365 zile | $14.00 | $70.00 | ||
| Latin America 20GB - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $3.55 | $71.00 | ||
| Latin America 20GB - 15 Days | 20 GB | 15 zile | $3.6 | $72.00 | ||
| Latin America 20GB - 30 Days | 20 GB | 30 zile | $3.65 | $73.00 | ||
| eSIM Eridanus - 5 GB | 5 GB | 365 zile | $15.6 | $78.00 | ||
| eSIM Capricornus - 5 GB | 5 GB | 365 zile | $19.00 | $95.00 | ||
| eSIM Octans - 5 GB | 5 GB | 365 zile | $19.00 | $95.00 | ||
| OCN x Ubigi eSIM 150 | 1 GB | 90 zile | $99.00 | $99.00 | ||
| eSIM Caelum - 10 GB | 10 GB | 365 zile | $11.00 | $110.00 | ||
| eSIM Tucana - 25 GB | 25 GB | 365 zile | $5.00 | $125.00 | ||
| WORLD | 20 GB | 1 zi | $6.4 | $128.00 | ||
| eSIM Eridanus - 10 GB | 10 GB | 365 zile | $13.8 | $138.00 | ||
| eSIM Tucana - 50 GB | 50 GB | 365 zile | $3.1 | $155.00 | ||
| eSIM Capricornus - 10 GB | 10 GB | 365 zile | $16.00 | $160.00 | ||
| eSIM Octans - 10 GB | 10 GB | 365 zile | $16.00 | $160.00 | ||
| eSIM Caelum - 25 GB | 25 GB | 365 zile | $10.00 | $250.00 | ||
| eSIM Eridanus - 25 GB | 25 GB | 365 zile | $13.6 | $340.00 | ||
| eSIM Capricornus - 25 GB | 25 GB | 365 zile | $15.00 | $375.00 | ||
| eSIM Octans - 25 GB | 25 GB | 365 zile | $15.00 | $375.00 | ||
| WORLD | 10 GB | 60 zile | $40.00 | $400.00 | ||
| eSIM Eridanus - 50 GB | 50 GB | 365 zile | $8.00 | $400.00 | ||
| eSIM Caelum - 50 GB | 50 GB | 365 zile | $9.00 | $450.00 | ||
| WORLD | 1 GB | 1 zi | $480.00 | $480.00 | ||
| eSIM Capricornus - 50 GB | 50 GB | 365 zile | $14.5 | $725.00 | ||
| eSIM Octans - 50 GB | 50 GB | 365 zile | $14.5 | $725.00 |
MTXCNelimitat · 3 zile$0.01
MTXC350 MB · 2 zile$10.64/GB$3.72
MTXCNelimitat · 2 zile$10.62
MTXC2 GB · 7 zile$7.98/GB$15.95
MTXC4 GB · 1 zi$6.66/GB$26.62
MTXC10 GB · 3 zile$6.4/GB$64.03