eSIM pentru călătorii
Internet în Bangladesh
Mergi în Bangladesh? Fie că vizitezi Dhaka, Chittagong sau Cox's Bazar, ai nevoie de internet pe telefon din prima zi — pentru hărți, rezervări și ținut legătura cu cei de acasă. Compară mai jos cartelele eSIM preplătite și vezi exact cât te costă traficul de date.
6 GB · 10 zile
100 GB · 30 zile
500 MB · Nelimitat
4 furnizori · 37 oferte găsite
| Furnizor | Plan | Date | Durată | Preț/GB | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf 500MB in Bangladesh | 500 MB | Nelimitat | $5.48 | $2.74 | ||
| Surf 1GBmonth in Bangladesh | 1 GB | 30 zile | $3.99 | $3.99 | ||
| Surf 1GBday in Bangladesh | 1 GB | 1 zi | $4.3 | $4.30 | ||
| Surf 1GB in Bangladesh | 1 GB | Nelimitat | $6.14 | $6.14 | ||
| Yesim Bangladesh 3GB | 3 GB | 5 zile | $3.22 | $9.88 | ||
| Surf 3GBmonth in Bangladesh | 3 GB | 30 zile | $3.88 | $11.63 | ||
| Bangladesh 3GB - 5 Days | 3 GB | 5 zile | $4.00 | $12.00 | ||
| Surf 3GBday in Bangladesh | 3 GB | 1 zi | $4.17 | $12.51 | ||
| Bangladesh 3GB - 10 Days | 3 GB | 10 zile | $4.33 | $13.00 | ||
| Bangladesh 3GB - 15 Days | 3 GB | 15 zile | $4.67 | $14.00 | ||
| Bangladesh eSIM | 6 GB | 10 zile | $2.34 | $14.02 | ||
| Yesim Bangladesh 5GB | 5 GB | 7 zile | $2.89 | $14.82 | ||
| Bangladesh 3GB - 30 Days | 3 GB | 30 zile | $5.00 | $15.00 | ||
| Surf 3GB in Bangladesh | 3 GB | Nelimitat | $5.96 | $17.88 | ||
| Bangladesh 5GB - 5 Days | 5 GB | 5 zile | $3.6 | $18.00 | ||
| Surf 5GBmonth in Bangladesh | 5 GB | 30 zile | $3.75 | $18.75 | ||
| Bangladesh 5GB - 10 Days | 5 GB | 10 zile | $3.8 | $19.00 | ||
| Bangladesh 5GB - 15 Days | 5 GB | 15 zile | $4.00 | $20.00 | ||
| Surf 5GBday in Bangladesh | 5 GB | 1 zi | $4.04 | $20.19 | ||
| Bangladesh 5GB - 30 Days | 5 GB | 30 zile | $4.2 | $21.00 | ||
| Surf 5GB in Bangladesh | 5 GB | Nelimitat | $5.77 | $28.84 | ||
| Yesim Bangladesh 10GB | 10 GB | 10 zile | $3.11 | $31.83 | ||
| Bangladesh 10GB - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $3.4 | $34.00 | ||
| Bangladesh 10GB - 10 Days | 10 GB | 10 zile | $3.5 | $35.00 | ||
| Surf 10GBmonth in Bangladesh | 10 GB | 30 zile | $3.59 | $35.93 | ||
| Bangladesh 10GB - 15 Days | 10 GB | 15 zile | $3.6 | $36.00 | ||
| Bangladesh 10GB - 30 Days | 10 GB | 30 zile | $3.7 | $37.00 | ||
| Yesim Bangladesh Unlimited | Nelimitat | 15 zile | — | $46.09 | ||
| Surf 10GB in Bangladesh | 10 GB | Nelimitat | $5.53 | $55.27 | ||
| Bangladesh 20GB - 5 Days | 20 GB | 5 zile | $3.1 | $62.00 | ||
| Bangladesh 20GB - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $3.15 | $63.00 | ||
| Bangladesh 20GB - 15 Days | 20 GB | 15 zile | $3.2 | $64.00 | ||
| Bangladesh 20GB - 30 Days | 20 GB | 30 zile | $3.25 | $65.00 | ||
| Surf 20GBmonth in Bangladesh | 20 GB | 30 zile | $3.51 | $70.29 | ||
| Surf 20GB in Bangladesh | 20 GB | Nelimitat | $5.41 | $108.13 | ||
| Surf 50GBmonth in Bangladesh | 50 GB | 30 zile | $3.02 | $150.89 | ||
| Surf 100GBmonth in Bangladesh | 100 GB | 30 zile | $2.49 | $249.10 |
Internet în Bangladesh: ce trebuie să știi
Roamingul european nu acoperă Bangladesh, iar aici intră în joc tarifele extra-UE: se plătește la megabyte, iar factura poate ajunge la câteva sute de lei fără să realizezi. Cu un eSIM preplătit știi de la început cât dai, pentru că traficul este cumpărat înainte, nu consumat pe credit.
Grameenphone, Robi și Banglalink au rețele 4G foarte întinse și ieftine, iar în Dhaka aglomerația de utilizatori încetinește vizibil traficul la orele de vârf. Spre Cox's Bazar acoperirea ține pasul cu drumul național.
Un eSIM se descarcă direct în telefon, deci nu ai de căutat magazin la aeroport și nu rămâi cu cartela ta scoasă prin buzunar. Numărul românesc rămâne disponibil pentru apeluri și pentru codurile de la bancă, iar internetul trece pe profilul nou, la tarif local. Verifică în setări dacă telefonul acceptă eSIM înainte de a cumpăra.
Dacă vizitezi Dhaka și Chittagong, estimează de câți gigabytes ai nevoie: pentru o săptămână obișnuită, 3–5 GB acoperă hărțile, navigarea și rețelele sociale, iar dacă folosești telefonul ca hotspot sau faci apeluri video, alege un plan mai generos. Când compari ofertele de mai sus, uită-te la trei lucruri: volumul de date, valabilitatea în zile și prețul final în lei.