eSIM pentru călătorii
Internet în Filipine
Filipine e următoarea destinație? Hărțile, traducerea, biletele și pozele trimise acasă consumă date din prima oră petrecută în Manila. Vezi mai jos ce cartele eSIM preplătite acoperă zona și cât costă fiecare gigabyte.
90 GB · 30 zile
150 GB · 30 zile
100 MB · Nelimitat
5 furnizori · 58 oferte găsite
| Furnizor | Plan | Date | Durată | Preț/GB | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf 100MB in Philippines | 100 MB | Nelimitat | $23.03 | $2.30 | ||
| Surf 250MBday in Philippines | 250 MB | 1 zi | $12.9 | $3.22 | ||
| Surf 500MBmonth in Philippines | 500 MB | 30 zile | $8.14 | $4.07 | ||
| Surf 500MBday in Philippines | 500 MB | 1 zi | $8.75 | $4.38 | ||
| Surf 250MB in Philippines | 250 MB | Nelimitat | $18.42 | $4.61 | ||
| PHILIPPINES | 1 GB | 7 zile | $5.00 | $5.00 | ||
| Surf 500MB in Philippines | 500 MB | Nelimitat | $12.5 | $6.25 | ||
| Philippines 3GB - 5 Days | 3 GB | 5 zile | $2.33 | $7.00 | ||
| Philippines 3GB - 10 Days | 3 GB | 10 zile | $2.67 | $8.00 | ||
| Yesim Philippines 500MB | 500 MB | 7 zile | $17.56 | $8.78 | ||
| Surf 1GBmonth in Philippines | 1 GB | 30 zile | $8.92 | $8.92 | ||
| PHILIPPINES | 3 GB | 15 zile | $3.00 | $9.00 | ||
| Philippines 3GB - 15 Days | 3 GB | 15 zile | $3.00 | $9.00 | ||
| Surf 1GBday in Philippines | 1 GB | 1 zi | $9.6 | $9.60 | ||
| Philippines 3GB - 30 Days | 3 GB | 30 zile | $3.33 | $10.00 | ||
| Philippines 5GB - 5 Days | 5 GB | 5 zile | $2.2 | $11.00 | ||
| Philippines eSIM | 6 GB | 12 zile | $1.98 | $11.86 | ||
| Philippines 5GB - 10 Days | 5 GB | 10 zile | $2.4 | $12.00 | ||
| Philippines 5GB - 15 Days | 5 GB | 15 zile | $2.6 | $13.00 | ||
| Surf 1GB in Philippines | 1 GB | Nelimitat | $13.71 | $13.71 | ||
| Philippines 5GB - 30 Days | 5 GB | 30 zile | $2.8 | $14.00 | ||
| Yesim Philippines 1GB | 1 GB | 7 zile | $13.93 | $14.27 | ||
| PHILIPPINES | 10 GB | 7 zile | $1.5 | $15.00 | ||
| Philippines 10GB - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $1.8 | $18.00 | ||
| PHILIPPINES | 10 GB | 30 zile | $1.9 | $19.00 | ||
| Philippines 10GB - 10 Days | 10 GB | 10 zile | $1.9 | $19.00 | ||
| Philippines 10GB - 15 Days | 10 GB | 15 zile | $2.00 | $20.00 | ||
| Philippines 10GB - 30 Days | 10 GB | 30 zile | $2.1 | $21.00 | ||
| Philippines Unlimited LITE - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $2.2 | $22.00 | ||
| Philippines Unlimited STANDARD - 5 Days | 15 GB | 5 zile | $1.47 | $22.00 | ||
| Surf 3GBmonth in Philippines | 3 GB | 30 zile | $8.65 | $25.95 | ||
| Surf 3GBday in Philippines | 3 GB | 1 zi | $9.31 | $27.94 | ||
| Philippines Unlimited LITE - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $1.45 | $29.00 | ||
| Philippines Unlimited STANDARD - 10 Days | 30 GB | 10 zile | $0.97 | $29.00 | ||
| Philippines 20GB - 5 Days | 20 GB | 5 zile | $1.75 | $35.00 | ||
| Philippines 20GB - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $1.8 | $36.00 | ||
| Philippines Unlimited MAX - 5 Days | 25 GB | 5 zile | $1.44 | $36.00 | ||
| Yesim Philippines 3GB | 3 GB | 5 zile | $11.79 | $36.22 | ||
| Philippines 20GB - 15 Days | 20 GB | 15 zile | $1.85 | $37.00 | ||
| Philippines 20GB - 30 Days | 20 GB | 30 zile | $1.9 | $38.00 | ||
| Surf 3GB in Philippines | 3 GB | Nelimitat | $13.31 | $39.92 | ||
| Surf 5GBmonth in Philippines | 5 GB | 30 zile | $8.38 | $41.92 | ||
| Philippines Unlimited LITE - 15 Days | 30 GB | 15 zile | $1.5 | $45.00 | ||
| Philippines Unlimited STANDARD - 15 Days | 45 GB | 15 zile | $1.00 | $45.00 | ||
| Surf 5GBday in Philippines | 5 GB | 1 zi | $9.03 | $45.14 | ||
| PHILIPPINES | 52 GB | 30 zile | $0.94 | $49.00 | ||
| Philippines Unlimited MAX - 10 Days | 50 GB | 10 zile | $1.12 | $56.00 | ||
| Yesim Philippines 5GB | 5 GB | 7 zile | $11.15 | $57.07 | ||
| Philippines Unlimited LITE - 30 Days | 60 GB | 30 zile | $0.98 | $59.00 | ||
| Philippines Unlimited STANDARD - 30 Days | 90 GB | 30 zile | $0.66 | $59.00 | ||
| Surf 5GB in Philippines | 5 GB | Nelimitat | $12.9 | $64.49 | ||
| Surf 10GBmonth in Philippines | 10 GB | 30 zile | $8.02 | $80.20 | ||
| Philippines Unlimited MAX - 15 Days | 75 GB | 15 zile | $1.12 | $84.00 | ||
| Philippines Unlimited MAX - 30 Days | 150 GB | 30 zile | $0.66 | $99.00 | ||
| Surf 10GB in Philippines | 10 GB | Nelimitat | $12.34 | $123.38 | ||
| Surf 20GBmonth in Philippines | 20 GB | 30 zile | $7.84 | $156.83 | ||
| Surf 20GB in Philippines | 20 GB | Nelimitat | $12.06 | $241.27 | ||
| Surf 50GBmonth in Philippines | 50 GB | 30 zile | $6.74 | $336.83 |
Internet în Filipine: ce trebuie să știi
Pentru că Filipine nu intră în zona de roaming a Uniunii Europene, datele mobile cu abonamentul românesc se taxează separat, la tarife de câteva zeci de lei pe zi sau pe gigabyte. Varianta rezonabilă rămâne un eSIM local sau regional, activat înainte de plecare, cu costul fixat dinainte.
Globe, Smart și DITO acoperă Manila, Cebu și Boracay cu 4G, iar 5G a ajuns în orașele mari. Între insule, pe feriboturi și în Palawan — mai ales pe drumul spre El Nido — semnalul se pierde des.
Practic, un eSIM înlocuiește cartela de plastic cu un profil descărcat în telefon. Îl cumperi de acasă, scanezi codul QR primit pe e-mail și îl activezi când aterizezi; SIM-ul românesc rămâne pe poziție pentru apeluri și coduri prin SMS, iar datele trec pe eSIM. Compatibilitatea o verifici în setările telefonului — aproape toate modelele din ultimii ani o au.
Dacă vizitezi Manila și Boracay, estimează de câți gigabytes ai nevoie: pentru o săptămână obișnuită, 3–5 GB acoperă hărțile, navigarea și rețelele sociale, iar dacă folosești telefonul ca hotspot sau faci apeluri video, alege un plan mai generos. Când compari ofertele de mai sus, uită-te la trei lucruri: volumul de date, valabilitatea în zile și prețul final în lei.