eSIM pentru călătorii
Internet în Indonezia
Mergi în Indonezia? Fie că vizitezi Bali, Ubud sau Jakarta, ai nevoie de internet pe telefon din prima zi — pentru hărți, rezervări și ținut legătura cu cei de acasă. Compară mai jos cartelele eSIM preplătite și vezi exact cât te costă traficul de date.
150 GB · 30 zile
100 GB · 30 zile
500 MB · 30 zile
5 furnizori · 56 oferte găsite
| Furnizor | Plan | Date | Durată | Preț/GB | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf 500MBmonth in Indonesia | 500 MB | 30 zile | $5.42 | $2.71 | ||
| Surf 500MBday in Indonesia | 500 MB | 1 zi | $5.83 | $2.92 | ||
| Surf 250MB in Indonesia | 250 MB | Nelimitat | $12.28 | $3.07 | ||
| Surf 500MB in Indonesia | 500 MB | Nelimitat | $8.33 | $4.17 | ||
| INDONESIA | 1 GB | 7 zile | $5.00 | $5.00 | ||
| Surf 1GBmonth in Indonesia | 1 GB | 30 zile | $5.99 | $5.99 | ||
| Surf 1GBday in Indonesia | 1 GB | 1 zi | $6.45 | $6.45 | ||
| Indonesia 5GB - 5 Days | 5 GB | 5 zile | $1.4 | $7.00 | ||
| Yesim Indonesia 1GB | 1 GB | 7 zile | $7.5 | $7.68 | ||
| Indonesia 5GB - 10 Days | 5 GB | 10 zile | $1.6 | $8.00 | ||
| Indonesia 5GB - 15 Days | 5 GB | 15 zile | $1.8 | $9.00 | ||
| Surf 1GB in Indonesia | 1 GB | Nelimitat | $9.21 | $9.21 | ||
| Indonesia 5GB - 30 Days | 5 GB | 30 zile | $2.00 | $10.00 | ||
| INDONESIA | 3 GB | 15 zile | $3.67 | $11.00 | ||
| Indonesia 10GB - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $1.1 | $11.00 | ||
| Indonesia eSIM | 6 GB | 12 zile | $1.98 | $11.86 | ||
| Indonesia 10GB - 10 Days | 10 GB | 10 zile | $1.2 | $12.00 | ||
| Indonesia 10GB - 15 Days | 10 GB | 15 zile | $1.3 | $13.00 | ||
| Indonesia 10GB - 30 Days | 10 GB | 30 zile | $1.4 | $14.00 | ||
| Indonesia 20GB - 5 Days | 20 GB | 5 zile | $0.8 | $16.00 | ||
| Indonesia 20GB - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $0.85 | $17.00 | ||
| Surf 3GBmonth in Indonesia | 3 GB | 30 zile | $5.8 | $17.39 | ||
| Indonesia 20GB - 15 Days | 20 GB | 15 zile | $0.9 | $18.00 | ||
| Surf 3GBday in Indonesia | 3 GB | 1 zi | $6.24 | $18.73 | ||
| INDONESIA | 10 GB | 7 zile | $1.9 | $19.00 | ||
| Indonesia 20GB - 30 Days | 20 GB | 30 zile | $0.95 | $19.00 | ||
| Indonesia Unlimited LITE - 5 Days | 10 GB | 5 zile | $1.9 | $19.00 | ||
| Indonesia Unlimited STANDARD - 5 Days | 15 GB | 5 zile | $1.27 | $19.00 | ||
| INDONESIA | 10 GB | 30 zile | $2.2 | $22.00 | ||
| Yesim Indonesia 3GB | 3 GB | 5 zile | $7.5 | $23.05 | ||
| Surf 3GB in Indonesia | 3 GB | Nelimitat | $8.92 | $26.76 | ||
| Surf 5GBmonth in Indonesia | 5 GB | 30 zile | $5.63 | $28.16 | ||
| Indonesia Unlimited LITE - 10 Days | 20 GB | 10 zile | $1.45 | $29.00 | ||
| Indonesia Unlimited MAX - 5 Days | 25 GB | 5 zile | $1.16 | $29.00 | ||
| Indonesia Unlimited STANDARD - 10 Days | 30 GB | 10 zile | $0.97 | $29.00 | ||
| Surf 5GBday in Indonesia | 5 GB | 1 zi | $6.06 | $30.32 | ||
| Indonesia 40GB - 5 Days | 40 GB | 5 zile | $0.78 | $31.00 | ||
| Indonesia 40GB - 10 Days | 40 GB | 10 zile | $0.8 | $32.00 | ||
| Indonesia 40GB - 15 Days | 40 GB | 15 zile | $0.83 | $33.00 | ||
| Indonesia 40GB - 30 Days | 40 GB | 30 zile | $0.85 | $34.00 | ||
| Yesim Indonesia 5GB | 5 GB | 7 zile | $7.5 | $38.41 | ||
| Indonesia Unlimited LITE - 15 Days | 30 GB | 15 zile | $1.3 | $39.00 | ||
| Indonesia Unlimited STANDARD - 15 Days | 45 GB | 15 zile | $0.87 | $39.00 | ||
| Surf 5GB in Indonesia | 5 GB | Nelimitat | $8.66 | $43.32 | ||
| Indonesia Unlimited LITE - 30 Days | 60 GB | 30 zile | $0.82 | $49.00 | ||
| Indonesia Unlimited MAX - 10 Days | 50 GB | 10 zile | $0.98 | $49.00 | ||
| Indonesia Unlimited STANDARD - 30 Days | 90 GB | 30 zile | $0.54 | $49.00 | ||
| Yesim Indonesia 7GB | 7 GB | 10 zile | $7.5 | $53.78 | ||
| Surf 10GBmonth in Indonesia | 10 GB | 30 zile | $5.39 | $53.89 | ||
| Indonesia Unlimited MAX - 15 Days | 75 GB | 15 zile | $0.79 | $59.00 | ||
| Indonesia Unlimited MAX - 30 Days | 150 GB | 30 zile | $0.46 | $69.00 | ||
| Surf 10GB in Indonesia | 10 GB | Nelimitat | $8.29 | $82.91 | ||
| Surf 20GBmonth in Indonesia | 20 GB | 30 zile | $5.27 | $105.36 | ||
| Surf 20GB in Indonesia | 20 GB | Nelimitat | $8.1 | $162.09 | ||
| Surf 50GBmonth in Indonesia | 50 GB | 30 zile | $4.53 | $226.35 | ||
| Surf 100GBmonth in Indonesia | 100 GB | 30 zile | $3.74 | $373.65 |
Internet în Indonezia: ce trebuie să știi
Indonezia este în afara spațiului de roaming al Uniunii Europene, așa că tarifele de roaming ale operatorilor români se aplică integral — un singur gigabyte poate ajunge să coste cât un plan eSIM pentru toată vacanța. O cartelă eSIM preplătită, cumpărată înainte de plecare, îți fixează costul de la început și te scapă de surprizele de pe factură.
Telkomsel are cea mai largă acoperire, urmată de Indosat și XL; în Bali și Ubud 4G merge bine, inclusiv în zonele de orezării. Pe insulele mici, la Nusa Penida sau Lombok, viteza scade și apar goluri.
Un eSIM este o cartelă digitală: o instalezi scanând un cod QR, fără să scoți SIM-ul tău din telefon. Numărul tău românesc rămâne activ pentru apeluri și SMS, iar internetul merge prin eSIM, la tarif local. Verifică întâi că telefonul tău este compatibil — majoritatea modelelor lansate din 2018 încoace sunt.
Dacă vizitezi Bali și Ubud, estimează de câți gigabytes ai nevoie: hărțile și mesageria consumă puțin, dar poveștile pe Instagram, apelurile video și streamingul mănâncă repede un gigabyte. Pentru un city break de 4–5 zile, 3 GB sunt de obicei suficienți; pentru două săptămâni cu hotspot pentru laptop, ia de la 10 GB în sus. Compară planurile de mai sus după trafic, zile de valabilitate și preț final.